LENOVO Laptop ThinkPad L13 G5 13.3'' WUXGA IPS/Ultra7-155U/16GB/512GB SSD/Intel Graphics/Win 11 Pro/3Y NBD/Black
Κωδικός:
21LB001BGM
Memory soldered to systemboard no slots, Dolby Audio Speakers, IR camera for Windows Hello (facial recognition) with Privacy Shutter, Greek Backlit Keyboard, Smart Card Reader, Nano-SIM Card Slot, Fingerprint Reader, NPU Intel AI Boost integrated, Αυτό ειναι το καλύτερο, Με τα τελευταία Windows
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Λειτουργικό_Σύστημα | Windows 11 Pro |
| Μέγιστη_Μνήμη | 16GB |
| Μοντέλο | ThinkPad |
| Τύπος_GPU | Ενσωματωμένη |
Price:
1.486,62 €
με ΦΠΑ
Διαθέσιμο
(επεξεργασία με το Πρόσθετο Διαβεβαίωση Πελατών)
(επεξεργασία με το Πρόσθετο Διαβεβαίωση Πελατών)
(επεξεργασία με το Πρόσθετο Διαβεβαίωση Πελατών)
Περιγραφή
Το ThinkPad L13 συνδυάζει ισορροπημένα τα χαρακτηριστικά φορητότητας και παραγωγικότητας και έχει την ευελιξία και την ισχύ για να κάνει την δουλειά σας πιο εύκολη παραμένοντας ωστόσο εξαιρετικά ελαφρύ.Περιλαμβάνει μπαταρία με μεγάλη αυτονομία, εξαιρετική χωρητικότητα μνήμης και αποθήκευσης καθώς και ισχυρά χαρακτηριστικά ασφαλείας.
Βασικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Λειτουργικό_Σύστημα | Windows 11 Pro |
| Μέγιστη_Μνήμη | 16GB |
| Μοντέλο | ThinkPad |
| Οικογένεια_Επεξεργαστή | Core Ultra 7 |
Χαρακτηριστικά
| Εγγύηση_Μήνες | 36 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Επιπρόσθετα | Memory soldered to systemboard no slots, Dolby Audio Speakers, IR camera for Windows Hello (facial recognition) with Privacy Shutter, Greek Backlit Keyboard, Smart Card Reader, Nano-SIM Card Slot, Fingerprint Reader, NPU Intel AI Boost integrated |
| Έκδοση_Λειτουργικού_Συστήματος | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
| Μοντέλο | ThinkPad |
| Πυρήνες_Επεξεργαστή | 12 |
| Τύπος_Panel | IPS |
| Φωτεινότητα_Nits | 300 |
| Οπτικά_Μέσα | Not Available |
| Οικογένεια_Επεξεργαστή | Core Ultra 7 |
| Μοντέλο_Επεξεργαστή | 155U |
| Μνήμη_Κάρτας_Γραφικών | Shared |
| Ανάλυση_Οθόνης | 1920 x 1200 |
| Bluetooth | Ναι |
| Γλώσσα_Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Card_Reader | Ναι |
| USB-C | 1 |
| Τύπος_GPU | Ενσωματωμένη |
| Τύπος_Εγγύησης | 36 months On Site - Response Next Business Day |
| Τύπος_Εγγύησης | On Site - Response Next Business Day |
| Refresh_Rate | 60Hz |
| Χωρητικότητα_Σκληρού_Δίσκου | 512GB |
| Διάσταση | 11''-14.5'' |
| Τύπος_Μνήμης | DDR5 |
| Κατασκευαστής_Επεξεργαστή | Intel |
| Διάσταση_Οθόνης | 13.3'' |
| WiFi | Wi-Fi 6E |
| Web_Camera | IR and 1080p |
| Εγκατεστημένη_Μνήμη | 16GB |
| Θύρα_Ethernet | Όχι |
| Φωτιζόμενα_Πλήκτρα | Ναι |
| Μέγιστη_Μνήμη | 16GB |
| Λειτουργικό_Σύστημα | Windows 11 Pro |
| Audio_Headset | Ναι |
| Τύπος | Business |
| Κατασκευαστής_Κάρτας_Γραφικών | Intel |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Ταχύτητα_Επεξεργαστή | 4.8 GHz |
| Slots_Μνήμης | 16GB Ενσωματωμενη |
| Διάρκεια_Μπαταρίας_WHrs | 65 |
| Διαστάσεις_mm | 305 x 218 x 17 |
| Βάρος_Κιλά | 1.23 |
| HDMI | 1 |
| Αρ._Σκληρών_Δίσκων | 1 |
| Τύπος_Κάρτας_Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Μοντέλο_Κάρτας_Γραφικών | Graphics |
| TOPS_Επεξεργαστή | 11 |
| Colour_Gamut | 45% NTSC |
| Thunderbolt | 1 |
| USB_3.1_Type_A | 2 |
| Εγγύηση_σε_μήνες | 36 |
| Φορτιστής | ΝΑΙ |
4 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία
DELL Pro Max 16 MC16255 16'' FHD+/AMD Ryzen AI 7 Pro 350/32GB/512B SSD/RTX PRO 500/Win 11 Pro/3Y Prosupport/Magnetite
2.521,90 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
LENOVO Laptop ThinkPad E14 G7 14'' WUXGA IPS/Ultra7-255H/16GB/512GB SSD/Intel Arc Graphics/Win 11 Pro/3Y NBD/Black
1.449,52 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
MSI Laptop Vector 17 HX AI A2XWIG 17'' QHD+ 2560x1600 IPS 240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/2TB SSD NVMe PCIe 4.0/NVidia GeForce RTX 5080
3.800,10 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Σχόλια (0)
Η βαθμολόγηση της κριτικής δεν μπορεί να αποσταλεί
Αναφορά σχολίου
Αναφορά αποστάλθηκε
Η αναφορά σου δεν μπορεί να σταλεί